Catering + Organizasyon
| Yiyecek Maddesi (100gr.) | Cal | Prot | Yağ | D. Yağ | Karb | Kolest | Kals. | Demir | A | C |
| gr. | mg. | |||||||||
| SÜT VE SÜT ÜRÜNLERi | ||||||||||
| İnek sütü (yağlı normal süt) | 64 | 3.2 | 3.5 | . | 4.7 | . | 120 | 0.1 | 30 | 2 |
| İnek sütü (yağsız) | 34 | 3.5 | 0.1 | . | 4.8 | . | 123 | – | – | – |
| Yoğurt (yağlı) | 68 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 4.6 | 10 | 120 | 0.1 | 32 | 1 |
| Yoğurt (yağsız) | 38 | 4.4 | 0.1 | + | 4.9 | + | 143 | 0.1 | 1 | 2 |
| PEYNİR | ||||||||||
| Beyaz peynir (yağlı) | 289 | 22.5 | 21.6 | . | 0,0 | |||||
| Beyaz peynir (yağsız) | 99 | 19,0 | 0,7 | 3,8 | ||||||
| Dil peyniri (%20 yağlı) | 110 | 11,9 | 5 | . | + | |||||
| Kaşar peyniri | 404 | 27,0 | 31,7 | 1,4 | ||||||
| Taze kaşar peyniri (%30 yağlı) | 265 | 26,4 | 16,2 | . | + | |||||
| YUMURTA | ||||||||||
| 1 yumurta (57 gr. büyük boy) | 82 | 7,0 | 6,0 | 1,2 | + | 270 | 30 | 1,0 | 150 | + |
| 1 yumurta sarısı | 60 | 2,8 | 5,4 | 1,1 | 0,1 | 5 | 21 | 3 | . | 0 |
| YAĞLAR | ||||||||||
| Ayçiçek yağı | 898 | 0 | 99,8 | 63,0 | . | 0 | . | . | 4 | . |
| Margarin | 729 | 0,5 | 80,5 | 24,8 | 0,5 | 0 | 10 | + | 588 | + |
| Mısırözü yağı | 899 | 0 | 99,9 | 56,0 | 0 | 0 | 15 | 1,3 | 23 | . |
| Soya yağı | 899 | 0 | 99,9 | 60,0 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Zeytin yağı | 897 | 0 | 99,6 | 8,0 | 0,2 | 0 | 1 | 0 | . | . |
| Tereyağı | 754 | 0,7 | 83,2 | 2,7 | 0,7 | 240 | 13 | 0,1 | 653 | + |
| BALIK VE DENİZ ÜRÜNLERİ | ||||||||||
| Alabalık | 102 | 19,5 | 2,7 | 0,4 | + | 55 | 18 | 1,0 | 45 | . |
| Dil balığı | 83 | 17,5 | 1,4 | . | . | 60 | 24 | 0,8 | 10 | 0 |
| Kalkan | 82 | 16,7 | 1,7 | . | . | . | 17 | 0,5 | + | + |
| Karides | 80 | 16,8 | 1,4 | . | . | 138 | 92 | 1,8 | 141 | 2 |
| Lüfer | 117 | 20,5 | 3,5 | . | 0 | |||||
| Levrek | 93 | 19,2 | 1,2 | . | 0 | |||||
| Palamut | 168 | 24,0 | 7,3 | . | 0 | |||||
| Sardalya | 124 | 19,4 | 5,2 | . | 0 | . | 85 | 2,5 | . | . |
| Uskumru | 180 | 18,8 | 11,6 | . | 0 | 36 | 5 | 1,2 | + | . |
| Ton balığı | 283 | 23,8 | 20,9 | . | . | 42 | 7 | 1,2 | 370 | . |
| KÜMES HAYVANLARI | ||||||||||
| Tavuk | 133 | 20,6 | 5,6 | 1,2 | . | 75 | 12 | 1,8 | 10 | 2 |
| Tavuk (göğüs) | 99 | 22,8 | 0,9 | 0,2 | . | 75 | 14 | 1,1 | . | . |
| Tavuk (but) | 110 | 20,6 | 3,1 | 0,6 | . | 75 | 15 | 1,8 | . | . |
| Tavuk (ciğeri) | 135 | 22,1 | 4,7 | . | 1,2 | 185 | 18 | 7,4 | 2 mgr. | 28 |
| Hindi | 249 | 19,2 | 19,1 | 4,4 | . | . | 25 | 1,4 | . | . |
| Hindi (göğüs) | 105 | 24,1 | 1,0 | 0,3 | . | 60 | . | 1,0 | . | . |
| Hindi (but) | 114 | 20,5 | 3,6 | 0,9 | . | 75 | 19 | 3,1 | + | . |
| KOYUN KUZU | ||||||||||
| Yağsız et | 112 | 20,4 | 3,4 | 0,1 | . | 70 | 12 | 1,8 | . | . |
| Göğüs eti | 381 | 12,0 | 37,0 | . | . | . | 9 | 2,3 | . | . |
| Bonfile | 112 | 20,4 | 3,4 | 0,1 | . | 70 | 12 | 1,8 | . | . |
| But (normal yağlı) | 234 | 18,0 | 18,0 | 0,7 | . | 70 | 10 | 2,7 | . | . |
| Pirzola | 348 | 14,9 | 32,0 | 0,7 | . | 70 | 9 | 2,2 | . | . |
| Yürek | 157 | 16,8 | 10,0 | 0,4 | . | 140 | 1 | . | . | . |
| Beyin | 125 | 10,9 | 9,1 | . | . | 3150 | 5 | 3,8 | . | 15 |
| Karaci€er | 121 | 21,2 | 4,0 | . | . | 120 | 4 | 12,4 | 9,5mgr. | 31 |
| Dil | 187 | 13,5 | 14,8 | . | . | . | 19 | 3,1 | + | 7 |
| DANA ETİ | ||||||||||
| Yağsız et | 101 | 21,9 | 1,5 | . | . | . | . | . | . | . |
| Bonfile | 95 | 20,6 | 1,4 | . | . | 90 | 12 | . | . | 1 |
| Göğüs eti | 131 | 18,6 | 6,3 | . | . | . | 11 | 3,0 | . | 1 |
| But | 97 | 20,7 | 1,6 | 0,1 | . | 90 | 13 | 2,3 | + | + |
| Pirzola | 112 | 21,1 | 3,1 | 0,2 | . | 90 | 13 | 2,1 | + | + |
| Yürek | 121 | 12,2 | 7,6 | 0,5 | 1,0 | 140 | 16 | 2,2 | 9 | 5 |
| Beyin | 110 | 10,1 | 7,6 | 0,3 | 0,5 | 3150 | 12 | 2,5 | 0 | 23 |
| Karaciğer | 124 | 18,0 | 4,0 | 0,6 | 4,0 | 250 | 4 | 10,2 | 4mgr | 39 |
| Böbrek | 128 | 16,7 | 6,4 | 0,2 | 0,8 | 350 | 10 | 3,4 | 21 | 13 |
| Dil | 128 | 17,1 | 6,2 | . | 0,9 | 140 | 9 | 3,0 | 0 | . |
| ŞARKUTERİ | ||||||||||
| Salam | 518 | 17,8 | 49,7 | 5,0 | . | 85 | 35 | . | . | . |
| Sosis | 240 | 13,1 | 20,8 | 2,0 | 0 | 100 | 8 | 1,8 | 0 | . |
| Jambon | 182 | 17,6 | 10,6 | 3,1 | ||||||
| Kavurma | 670 | 20,0 | 65,5 | 0,2 | ||||||
| Pastırma (orta yağlı›) | 250 | 29,5 | 13,9 | 0 | ||||||
| Sucuk | 450 | 21,4 | 40,8 | 0 | ||||||
| Et tableti (kuru) | 350 | 22,0 | 26,5 | 6,0 | . | 175 | . | . | 0 | |
Bitkisel Gıdalar
| Yiyecek Maddesi (100gr.) | Cal | Prot | Yağ | D. Yağ | Karb | Kolest | Kals. | Demir | A | C |
| gr. | mg. | |||||||||
| TAHIL ÜRÜNLERİ | ||||||||||
| Kepekli un (kabuklu buğday) | 351 | 11,7 | 2,7 | . | 70,0 | . | 33 | 2,0 | . | . |
| Beyaz un | 349 | 5,5 | 0,8 | 0,3 | 80,2 | . | 11 | 1,0 | . | . |
| Arpa | 340 | 11,0 | 2,1 | 0,8 | 72,0 | . | 38 | 2,8 | 0,25 | 0 |
| Yulaf | 364 | 12,6 | 7,1 | 3,0 | 63 | . | 79 | . | . | + |
| Mısır (tane) | 355 | 9,2 | 3,8 | 1,6 | 71,0 | . | 15 | 1,5 | 90 | 0 |
| Patlamış mısır | 403 | 12,7 | 5,0 | 2,0 | 76,7 | . | 11 | 1,7 | . | 0 |
| Mısır unu (doğal) | 368 | 9,0 | 4,0 | 2,2 | 74,0 | . | 19 | 2,3 | 150 | 0 |
| Pişmiş sütlü mısır (1 koçan) | 65 | 2 | 1 | . | 16 | |||||
| Pirinç (tane doğal) | 371 | 7,4 | 2,2 | 0,4 | 75,4 | . | 23 | 2,6 | 0 | 0 |
| Pirinç unu | 351 | 7,2 | 0,7 | 0,1 | 79,0 | . | 7 | 0,4 | 0 | 0 |
| Çavdar unu | 343 | 8,0 | 1,1 | . | 74,6 | . | 20 | 2,2 | . | . |
| Buğday unu | 347 | 10,9 | 1,1 | . | 72,6 | . | 16 | 2,0 | 25 | 0 |
| Buğday kepek unu | 323 | 11,7 | 2,0 | . | 60,4 | . | 40 | 3,0 | 50 | 0 |
| EKMEK | ||||||||||
| Beyaz ekmek | 258 | 7,5 | 1,8 | . | 51,0 | . | 25 | 0,9 | . | 0 |
| Kepekli ekmek | 236 | 7,5 | 1,5 | . | 46,8 | . | 26 | 1,7 | . | 0 |
| Kepek ekmeği | 213 | 7,2 | 1,2 | . | 40,6 | . | 95 | 2,0 | . | 0 |
| Beyaz tost ekmeği | 268 | 8,5 | 3,9 | . | 49,2 | . | 25 | 0,9 | . | 0 |
| Çavdar ekmeği | 216 | 7,5 | 1,4 | . | 45,0 | . | 20 | 1,9 | 0 | 0 |
| Corn-flakes | 377 | 7,6 | 0,7 | . | 85,0 | . | . | . | . | . |
| Kraker | 450 | 11,0 | 14,0 | . | 70 | . | . | . | . | . |
| Çikolatalı bisküvi | 545 | 7,5 | 33,5 | . | 53,5 | . | . | . | . | . |
| Makarna | 367 | 13,0 | 3,0 | 0,6 | 72,0 | 94 | 20 | 2,1 | 60 | . |
| KURUYEMİŞ | ||||||||||
| Ayçiçeği (iç) | 524 | 27,0 | 36,0 | . | 23,0 | . | 100 | 7,0 | . | . |
| Badem (iç) | 640 | 19,0 | 54,0 | 11,0 | 19,5 | . | 234 | 4,7 | 23 | + |
| Ceviz (iç) | 690 | 15,0 | 64,0 | 48,0 | 13,5 | . | 70 | 2,1 | 10 | 15 |
| F›nd›k (iç) | 656 | 13,0 | 61,0 | 23,0 | 13,7 | . | 225 | 3,8 | 4 | 3,0 |
| Fıstık (iç-kavrulmuş) | 629 | 26,0 | 49,0 | 15,0 | 21,0 | . | 75 | 2,3 | 110 | . |
| Şamfıstığı (iç) | 638 | 19,0 | 54,0 | 10,0 | 19,0 | . | 130 | 7,3 | 70 | |
| KURUBAKLAGİLLER | ||||||||||
| Bakla (iç) | 309 | 23,9 | 2,0 | . | 48,9 | . | . | . | . | . |
| Bezelye (iç) | 347 | 23,0 | 1,4 | . | 60,7 | . | 45 | 5,2 | 26 | 1,10 |
| Nohut | 346 | 20,0 | 5,0 | . | 57,0 | . | 140 | 6,5 | 45 | 0 |
| Kurufasulye | 326 | 22,0 | 1,6 | . | 56,0 | . | 105 | 6,1 | 100 | 2,0 |
| Mercimek | 331 | 23,5 | 1,4 | . | 56,2 | . | 74 | 6,9 | 25 | . |
| Soya fasulyesi | 406 | 35,0 | 18,0 | 10,9 | 26,0 | . | 260 | 8,6 | 95 | 0 |
| TAZE SEBZE | ||||||||||
| Bezelye | 79 | 6,3 | 0,5 | + | 12,4 | 0 | 26 | 1,9 | 63 | 27 |
| Domates | 21 | 1,1 | 0,2 | + | 3,7 | 0 | 13 | 0,5 | 133 | 24 |
| Ispanak | 30 | 3,2 | 0,3 | + | 3,7 | 0 | 93 | 3,1 | 816 | 51 |
| Havuç | 41 | 1,1 | 0,2 | + | 8,7 | 0 | 37 | 0,7 | 1100 | 8 |
| Fasulye | 35 | 1,9 | 0,3 | + | 6,1 | 0 | 56 | 0,8 | 60 | 19 |
| Kabak | 28 | 1,6 | 0,1 | + | 5,1 | 0 | 30 | 0,5 | 58 | 16 |
| Kereviz | 40 | 1,7 | 0,3 | + | 7,4 | 0 | 55 | 0,5 | 3 | 10 |
| Karnabahar | 27 | 2,4 | 0,2 | + | 4,0 | 0 | 22 | 1,1 | 21 | 69 |
| Lahana | 25 | 1,3 | 0,2 | + | 4,6 | 0 | 49 | 0,4 | 10 | 47 |
| Brüksel lahanas› | 52 | 4,9 | 0,6 | + | 6,7 | 0 | 36 | 1,5 | 55 | 102 |
| Kuşkonmaz | 26 | 2,2 | 0,2 | + | 3,8 | 0 | 22 | 1,0 | 50 | 28 |
| Maydanoz | 60 | 4,4 | 0,4 | + | 9,8 | 0 | 245 | 8,0 | 1207 | 166 |
| Marul | 17 | 1,4 | 0,2 | + | 2,2 | 0 | 23 | 0,7 | 150 | 10 |
| Mantar | 27 | 2,7 | 0,3 | + | 3,3 | 0 | 10 | 1,1 | . | 4 |
| Mısır (taze süt mısır) | 103 | 3,0 | 1,2 | + | 20,0 | 0 | 7 | 0,5 | 120 | 12 |
| Kırmızı lahana | 30 | 1,7 | 0,2 | + | 5,3 | 0 | 2 | . | . | 3 |
| Patates | 72 | 2,0 | + | + | 16,0 | 0 | 15 | 1,0 | 2 | 22 |
| Patlıcan | 25 | 1,2 | 0,2 | + | 4,5 | 0 | 12 | 0,4 | 5 | 5 |
| Salatalık (hıyar) | 13 | 0,8 | 0,2 | + | 2,0 | 0 | 15 | 0,5 | 28 | + |
| Sarımsak | 136 | 6,1 | 0,1 | + | 27,5 | 0 | 38 | 1,4 | . | 14 |
| Soğan | 40 | 1,5 | 0,2 | + | 8,1 | 0 | 27 | 0,5 | 33 | 10 |
| Enginar | 55 | 2,4 | 0,1 | + | 3,4 | 0 | 53 | 1,5 | 17 | 8 |
| Turp | 19 | 1,0 | 0,1 | + | 3,4 | 0 | 32 | 0,9 | + | 29 |
| Pırasa | 27 | 1,8 | 0,4 | + | 4,0 | 0 | 120 | 2,0 | 333 | 30 |
| Yeşil biber | 24 | 1,2 | 0,3 | + | 4,1 | 0 | 10 | 0,7 | 100 | 140 |
| Şalgam | 46 | 1,1 | 0,2 | + | 9,9 | 0 | 66 | 0,4 | 58 | 43 |
| MEYVELER VE MEYVE SULARI | ||||||||||
| Armut(1 tane orta boy) | 100 | 1 | 1 | + | 24 | 0 | ||||
| Ayva | 63 | 0,4 | 0,3 | + | 14,6 | 0 | 11 | 0,7 | 10 | 14 |
| Çilek | 37 | 0,8 | 0,5 | + | 7,3 | 0 | 24 | 1,0 | 13 | 62 |
| Erik (olgun) | 67 | 0,6 | 0,1 | + | 16,0 | 0 | 16 | 0,5 | 35 | 5 |
| Greyfurt | 43 | 0,6 | 0,2 | + | 9,8 | 0 | 18 | 0,4 | 3 | 41 |
| Elma | 60 | 0,2 | 0,6 | + | 13,5 | 0 | 7 | 0,3 | . | 7 |
| Hurma | 300 | 2,0 | 0,5 | + | 71,9 | 0 | 61 | 2,5 | 5 | 2 |
| İncir | 78 | 1,3 | 0,4 | + | 17,4 | 0 | 45 | 0,6 | 8 | 3 |
| Kavun (kabuksuz) | 21 | 0,6 | . | . | 5,0 | 0 | 14 | 0,2 | 100 | 10 |
| Kayısı | 55 | 1,0 | 0,2 | + | 12,3 | 0 | 17 | 0,6 | 298 | 10 |
| Kiraz | 72 | 1,1 | 0,4 | + | 16,1 | 0 | 20 | 0,4 | 13 | 13 |
| Limon | 38 | 0,9 | 0,5 | + | 7,4 | 0 | 19 | 0,6 | 3 | 53 |
| Mandalina | 45 | 0,6 | 0,2 | + | 10,2 | 0 | 37 | 0,4 | 57 | 32 |
| Muz | 96 | 1,1 | 0,2 | + | 11,9 | 0 | 8 | 0,7 | 38 | 11 |
| Portakal | 53 | 1,0 | 0,2 | + | 11,9 | 0 | 42 | 0,4 | 15 | 50 |
| Şeftali | 43 | 0,7 | 0,1 | + | 9,8 | 0 | 8 | 0,5 | 73 | 8 |
| Üzüm (tane) | 73 | 0,7 | 0,3 | + | 16,9 | 0 | 15 | 0,5 | 5 | 4 |
| Vişne | 62 | 1,1 | 0,4 | + | 13,6 | 0 | 15 | 0,5 | 5 | 11 |
| Elma suyu | 94 | 0,2 | + | + | 21,2 | 0 | ||||
| Greyfurt suyu | 78 | 1,2 | . | . | 18 | |||||
| Limon suyu | 70 | 0,66 | . | . | 15,8 | |||||
| Portakal suyu | 94 | 1,33 | . | . | 21,2 | |||||
| Havuç suyu | 54 | 1,26 | . | . | 12,0 | |||||
| Domates suyu | 44 | 2,0 | . | . | 7,8 | |||||
İçecekler
| Yiyecek Maddesi (100gr.) | Cal | Prot | Yağ | D. Yağ | Karb | Kolest | Kals. | Demir | A | C |
| gr. | mg. | |||||||||
| ALKOLSÜZ İÇECEKLER | ||||||||||
| Gazoz | 105 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | |||||
| Limonata | 105 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | |||||
| Tonik | 71 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | |||||
| Meyveli gazozlar | 105 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | |||||
| Cola | 89 | 0 | 0 | 0 | 23,0 | |||||
| Diyet cola | 2 | 0 | 0 | 0 | + | |||||
| Kahve( şekersiz) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |||||
| Çay( şekersiz 1 bardak) | 1 | 0 | 0 | 0 | + | |||||
| Maden suyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||